U-0926-281-2038
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH | SLEEVE |
| S | 22.5 | 21 | 27 | 10 |
| M | 23.5 | 21 | 27.8 | 10.5 |
| L | 24 | 21.5 | 28.5 | 11 |
| XL | 25 | 22 | 29.3 | 11.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH | SLEEVE |
| S | 22.5 | 21 | 27 | 10 |
| M | 23.5 | 21 | 27.8 | 10.5 |
| L | 24 | 21.5 | 28.5 | 11 |
| XL | 25 | 22 | 29.3 | 11.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED