Structured Oversized T-shirt in Camel
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| XS | 21 | 20 | 27 |
| S | 22.5 | 20.5 | 27.5 |
| M | 23 | 21 | 28 |
| L | 24 | 21.5 | 28.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| XS | 21 | 20 | 27 |
| S | 22.5 | 20.5 | 27.5 |
| M | 23 | 21 | 28 |
| L | 24 | 21.5 | 28.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED