Relaxed Crochet Resort Striped Shirt in Mocha
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 23 | 19.5 | 28 |
| M | 24 | 20 | 28.5 |
| L | 25 | 21 | 29.5 |
| XL | 26 | 21 | 30 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 23 | 19.5 | 28 |
| M | 24 | 20 | 28.5 |
| L | 25 | 21 | 29.5 |
| XL | 26 | 21 | 30 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED