Relaxed Crochet Resort Striped Shirt in Ivory
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 23 | 20.5 | 28.5 |
| M | 24 | 20.5 | 27.5 |
| L | 25 | 21 | 28 |
| XL | 25.5 | 21.5 | 28.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 23 | 20.5 | 28.5 |
| M | 24 | 20.5 | 27.5 |
| L | 25 | 21 | 28 |
| XL | 25.5 | 21.5 | 28.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED