Melange Detail Henley in Heather Blue
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 19 | 17 | 27 |
| M | 20 | 17.5 | 27 |
| L | 21 | 18 | 28.5 |
| XL | 22 | 18.5 | 28.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 19 | 17 | 27 |
| M | 20 | 17.5 | 27 |
| L | 21 | 18 | 28.5 |
| XL | 22 | 18.5 | 28.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED