Melange Detail Henley in Denim Blue
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 18.5 | 17 | 27 |
| M | 19.5 | 17.5 | 27 |
| L | 21 | 18 | 28 |
| XL | 22 | 18.5 | 28 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 18.5 | 17 | 27 |
| M | 19.5 | 17.5 | 27 |
| L | 21 | 18 | 28 |
| XL | 22 | 18.5 | 28 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED