M-1026-426-2192
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 19.5 | 15 | 27.25 |
| M | 20.5 | 15.5 | 28 |
| L | 21.5 | 16 | 28.75 |
| XL | 22.5 | 16.5 | 29.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 19.5 | 15 | 27.25 |
| M | 20.5 | 15.5 | 28 |
| L | 21.5 | 16 | 28.75 |
| XL | 22.5 | 16.5 | 29.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED