Lace-detail Top in White
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 13.5 | 13 | 20 | 24 |
| M | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 24.5 |
| L | 15.5 | 13.5 | 21 | 24.5 |
| XL | 16.5 | 14.5 | 21.5 | 25.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 13.5 | 13 | 20 | 24 |
| M | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 24.5 |
| L | 15.5 | 13.5 | 21 | 24.5 |
| XL | 16.5 | 14.5 | 21.5 | 25.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED