Crochet Tank Top in Cream
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 19.5 | 15.5 | 28 |
| M | 21 | 16.5 | 28.5 |
| L | 21.5 | 17 | 28.5 |
| XL | 22.5 | 17.5 | 29.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 19.5 | 15.5 | 28 |
| M | 21 | 16.5 | 28.5 |
| L | 21.5 | 17 | 28.5 |
| XL | 22.5 | 17.5 | 29.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED