Crochet Peplum Tie Top in Ivory
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH | SLEEVE |
| S | 19 | 14 | 24 | 10 |
| M | 20 | 14.5 | 24.5 | 10.5 |
| L | 20.5 | 16 | 26 | 11 |
| XL | 21 | 15 | 27 | 11.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH | SLEEVE |
| S | 19 | 14 | 24 | 10 |
| M | 20 | 14.5 | 24.5 | 10.5 |
| L | 20.5 | 16 | 26 | 11 |
| XL | 21 | 15 | 27 | 11.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED