Crochet Peplum Tie Top in Deep Blue
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH | SLEEVE |
| S | 19 | 14 | 24.5 | 10 |
| M | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 10.5 |
| L | 21.5 | 15.5 | 26 | 11 |
| XL | 22 | 16 | 26.5 | 11.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH | SLEEVE |
| S | 19 | 14 | 24.5 | 10 |
| M | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 10.5 |
| L | 21.5 | 15.5 | 26 | 11 |
| XL | 22 | 16 | 26.5 | 11.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED