Contrast Tank Top in Lemon Yellow
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 14 | 10 | 22.5 |
| M | 15 | 10.5 | 23 |
| L | 16 | 11 | 23.5 |
| XL | 17 | 11.5 | 24 |
| XXL | 18 | 11.5 | 24.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED
| SIZES | CHEST |
SHOULDER |
LENGTH |
| S | 14 | 10 | 22.5 |
| M | 15 | 10.5 | 23 |
| L | 16 | 11 | 23.5 |
| XL | 17 | 11.5 | 24 |
| XXL | 18 | 11.5 | 24.5 |
HALF INCH VARIATION IS EXPECTED